大會將利用醫院管理局HR App為員工儲存出席紀錄及專業評審登記。 請各同事在出席研討會前更新HR App。
其他研討會參與者的專業評審登記,將於入場掃瞄QR圖碼時一併記錄。
持續醫科教育 | ||||||
| 持續醫科教育頒授學分 | |||||
整個研討會 | 5月16 日 (10:15 - 12:15) | 5月16 日 (13:45 - 16:00) | 5月17 日 (08:45 - 12:15) | 5月17 日 (13:45 - 17:20) | 備註 | |
麻醉科 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | PP-NA |
社會醫學 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | PP-PP |
牙科 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | PN-PB |
急症醫學 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | CME-PP |
家庭醫學 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | OEA-5.02 |
婦產科 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | PP-PN |
眼科 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | CME-PP |
骨科 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | PP-B |
耳鼻喉科 | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | PP-2 |
兒科 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | E-PP |
病理科 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | CME-PP |
內科 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | PP-PP |
精神科 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | PP-OP |
放射科 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | B-PP |
外科 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | CME-PP |
香港醫務委員會持續醫科教育計劃 | 10 (每日最多5) | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
持續護理教育/助產士註冊後教育 | ||||||
整個研討會 | 5月16 日 (10:15 - 12:15) | 5月16 日 (13:45 - 16:00) | 5月17 日 (08:45 - 12:15) | 5月17 日 (13:45 - 17:20) | 備註 | |
持續護理教育, 醫管局護理深造學院 | - | 待定 | 2 | 3 | 3 |
|
註冊後助產士產科教育, 醫管局護理深造學院 | - | 待定 | 2 | 3 | 3 |
|
持續專業教育 | ||||||
整個研討會 | 5月16 日 (10:15 - 12:15) | 5月16 日 (13:45 - 16:00) | 5月17 日 (08:45 - 12:15) | 5月17 日 (13:45 - 17:20) | 備註 | |
醫管局持續專業發展計劃 | ||||||
放射診斷技師 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | - |
營養師 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | - |
配藥員 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
醫務化驗師/醫務化驗員 | - | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | - |
職業治療師 | - | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | - |
藥劑師 | - | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | - |
物理治療師 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | - |
放射治療師 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | - |
香港註冊義肢矯形師學會 | - | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | - |
修訂於2023年5月23日